一、产品特点:
a.填充物之有效表面积大,质能传送效率高,接触袪除效果强,构造均匀,孔隙大,减少压力降以达到节省马达动力之目的
b.成本价格上较低廉
c.空间需求小体积质轻,减少整个洗涤塔的重量及空间本体结构坚固耐用,具备有较高堆放高度而不必特别支架
d.可袪除0.3-1um小粒子,对于1-2um微粒袪除效率达99%
二、产品功能:
湿式洗涤处理方式将可处理废气中0.3-1um以上之微粒状物,同时也可去除废气中之气态酸碱污染物,其利用气体与液体间的有效接触,达到液体吸收气体中的酸碱等污染物之目的,然后再将清洁之气体与被污染的液体分离达到清洁空
三、产品规格:
MODE | Q(CMM) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm | E(mm) | F(mm) | 循坏水量(L/min) |
DHV-10 | 10-20 | Φ300 | 3590 | 780 | Φ150 | Φ150 | 100*100 | 30 |
DHV-20 | 20-30 | Φ450 | 3690 | 850 | Φ200 | Φ200 | 150*150 | 40 |
DHV-30 | 30-50 | Φ600 | 3915 | 860 | Φ300 | Φ300 | 200*200 | 90 |
DHV-40 | 50-80 | Φ750 | 3964 | 925 | Φ350 | Φ350 | 300*300 | 110 |
DHV-50 | 90-100 | Φ900 | 4015 | 925 | Φ450 | Φ450 | 300*400 | 150 |
DHV-60 | 120-150 | Φ1050 | 4195 | 940 | Φ500 | Φ500 | 400*500 | 200 |
DHV-70 | 150-180 | Φ1200 | 4315 | 970 | Φ600 | Φ600 | 400*500 | 270 |
DHV-80 | 190-240 | Φ1300 | 4430 | 1040 | Φ650 | Φ650 | 400*500 | 350 |
DHV-90 | 240-290 | Φ1500 | 4530 | 1065 | Φ700 | Φ700 | 400*500 | 450 |
DHV-100 | 290-350 | Φ1650 | 4630 | 1090 | Φ750 | Φ750 | 400*500 | 450 |
DHV-200 | 350-450 | Φ1800 | 4840 | 1140 | Φ850 | Φ850 | 400*500 | 600 |
DHV-300 | 450-590 | Φ2100 | 4620 | 1020 | Φ900 | Φ900 | 400*600 | 830 |
DHV-400 | 600-800 | Φ2450 | 4750 | 1020 | Φ1050 | Φ1050 | 400*600 | 1150 |
DHV-500 | 800-950 | Φ2750 | 4820 | 1150 | Φ1200 | Φ1200 | 500*600 | 1420 |
DHV-600 | 950-1150 | Φ3050 | 5060 | 1150 | Φ1350 | Φ1350 | 500*600 | 1750 |
DHV-700 | 1150-1400 | Φ3350 | 5220 | 1150 | Φ1500 | Φ1500 | 500*600 | 2100 |
DHV-800 | 1400-1700 | Φ3650 | 5290 | 1150 | Φ1650 | Φ1650 | 500*600 | 2500 |
四:产品优势:
(1)高效净化
三叶草经过精准的设计、制造,净化效率远高于国家标准(2)稳定运行
精选品牌配件,设备运行稳定,能耗降低超30%,运行成本低(3)安全可靠
ISO9001质量保证体系认证,严控生产环节,确保出厂设备安全可靠(4)占用面积小
采用国家专利技术的设计规格,设备占用面积小,对正常生产无影响(5)维护成本低
自动化程度高,操作简单、方便、后期维护要求低,降低维护成本。