产品介绍
一、概述
三、工艺原理
两床RTO主体结构由高温氧化室、两个陶瓷蓄热体和四个切换阀门组成。当有机废气进入蓄热体1后, 蓄热体1放热,有机废气被加热到800℃左右后在高温氧化室燃烧,燃烧后的高温洁净气体通过蓄热体2;蓄热体2吸热,高温气体则被蓄热体2冷却后,经过切换阀排放。经过一段时间,阀门切换,有机废气从蓄热体2进入,蓄热体2放热加热废气,废气被氧化燃烧后通过蓄热体1,蓄热体1吸热,高温气体被冷却后通过切换阀排放。这样周期性地切换,就可连续处理有机废气,同时无需或少量补充能量,达到节能效果。型号 | RT0-100 | RT0-200 | RT0-300 | RT0-400 | RT0-500 | |
处理风量m3/h | 8000-12000 | 18000-22000 | 27000-33000 | 36000-44000 | 45000-55000 | |
处理介质 | 苯类、醇类、烷烃、醚类、醛类、酮类、酯类等有机废气 | |||||
气体浓度 | 100~10000 mg/m3 | |||||
蓄热效率 | 95% | |||||
净化效率 | 95%~99% | |||||
运行温度 | 700~900℃ | |||||
燃烧器 | 供热量 | 174kw | 290kw | 580kw | 870kw | 1160kw |
调节比 | 柴油 5:1;天然气(或液化气)30:1 | |||||
设备阻力 | ~3000Pa |
注:特殊规格要求,另行设计。